| 英名 | Eastern Great Egret |
|---|---|
| 分布 | 北海道(稀な旅鳥)、本州(留鳥、夏鳥)、四国(留鳥、夏鳥)、九州(留鳥、夏鳥)、沖縄(冬鳥) |
| 生息環境 | サギ類のコロニーで繁殖 水田、河川敷、沼、干潟で採餌 |
| 全長 | 80cm~104cm(亜種ダイサギと亜種チュウダイサギ) |
| 主な食べ物 | 魚、カエル |
| 過去の関連記事 | https://zukan.com/jbirds/question/717
https://zukan.com/jbirds/question/1374 |
|---|
| 英名 | Eastern Great Egret |
|---|---|
| 分布 | 北海道(稀な旅鳥)、本州(留鳥、夏鳥)、四国(留鳥、夏鳥)、九州(留鳥、夏鳥)、沖縄(冬鳥) |
| 生息環境 | サギ類のコロニーで繁殖 水田、河川敷、沼、干潟で採餌 |
| 全長 | 80cm~104cm(亜種ダイサギと亜種チュウダイサギ) |
| 主な食べ物 | 魚、カエル |
| 過去の関連記事 | https://zukan.com/jbirds/question/717
https://zukan.com/jbirds/question/1374 |
|---|