| 英名 | Eastern Marsh Harrier |
|---|---|
| 分布 | 北海道(夏鳥)、本州(冬鳥、一部留鳥)、四国(冬鳥)、九州(冬鳥)、沖縄(冬鳥) |
| 生息環境 | 湿原、アシ原、農耕地に生息 |
| 全長 | オス48cm、メス58cm |
| 主な食べ物 | ノネズミ、カエル、鳥 |
| 保全状況 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) ・・・絶滅危惧 |
| 識別参考情報 | チュウヒの識別参考
https://zukan.com/jbirds/question/7838 |
|---|
| 英名 | Eastern Marsh Harrier |
|---|---|
| 分布 | 北海道(夏鳥)、本州(冬鳥、一部留鳥)、四国(冬鳥)、九州(冬鳥)、沖縄(冬鳥) |
| 生息環境 | 湿原、アシ原、農耕地に生息 |
| 全長 | オス48cm、メス58cm |
| 主な食べ物 | ノネズミ、カエル、鳥 |
| 保全状況 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) ・・・絶滅危惧 |
| 識別参考情報 | チュウヒの識別参考
https://zukan.com/jbirds/question/7838 |
|---|