| 英名 | Great Spotted Woodpecker |
|---|---|
| 分布 | 本州(留鳥)、四国(稀な旅鳥:香川と徳島)、九州(迷鳥:大分) |
| 生息環境 | 落葉広葉樹林、針広混交林に生息 |
| 全長 | 23.5cm |
| 主な食べ物 | 昆虫、果実 |
| 解説リンク | http://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyc...
サントリーホールディングス株式会社のウェブサイト「日本の野鳥百科」の「アカゲラ」のページ |
|---|
| 英名 | Great Spotted Woodpecker |
|---|---|
| 分布 | 本州(留鳥)、四国(稀な旅鳥:香川と徳島)、九州(迷鳥:大分) |
| 生息環境 | 落葉広葉樹林、針広混交林に生息 |
| 全長 | 23.5cm |
| 主な食べ物 | 昆虫、果実 |
| 解説リンク | http://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyc...
サントリーホールディングス株式会社のウェブサイト「日本の野鳥百科」の「アカゲラ」のページ |
|---|