英名 | Japanese Pygmy Woodpecker |
---|---|
分布 | 本州北・中部(留鳥)、佐渡(迷鳥) (亜種の分布不明確) |
生息環境 | 針広混交林、落葉広葉樹林、常緑広葉樹林、住宅地近くに生息 |
全長 | 15cm |
主な食べ物 | 昆虫、果実 |
解説リンク | http://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyc...
サントリーホールディングス株式会社のウェブサイト「日本の野鳥百科」の「コゲラ」のページ |
---|
英名 | Japanese Pygmy Woodpecker |
---|---|
分布 | 本州北・中部(留鳥)、佐渡(迷鳥) (亜種の分布不明確) |
生息環境 | 針広混交林、落葉広葉樹林、常緑広葉樹林、住宅地近くに生息 |
全長 | 15cm |
主な食べ物 | 昆虫、果実 |
解説リンク | http://www.suntory.co.jp/eco/birds/encyc...
サントリーホールディングス株式会社のウェブサイト「日本の野鳥百科」の「コゲラ」のページ |
---|